
| Scope | Time | Count | PHF |
|---|---|---|---|
| AM | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 7,680 | 1.000 |
| [N] Southbound bn | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 1,920 | 1.000 |
| Right | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| Thru | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| Left | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| U-Turn | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| [E] East | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 1,920 | 1.000 |
| Right | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| Thru | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| Left | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| U-Turn | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| [S] South | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 1,920 | 1.000 |
| Right | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| Thru | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| Left | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| U-Turn | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| [W] West | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 1,920 | 1.000 |
| Right | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| Thru | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| Left | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| U-Turn | Fri Aug 27, 2021 12:00 AM | 480 | 1.000 |
| PM | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 7,680 | 1.000 |
| [N] Southbound bn | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 1,920 | 1.000 |
| Right | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| Thru | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| Left | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| U-Turn | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| [E] East | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 1,920 | 1.000 |
| Right | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| Thru | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| Left | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| U-Turn | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| [S] South | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 1,920 | 1.000 |
| Right | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| Thru | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| Left | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| U-Turn | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| [W] West | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 1,920 | 1.000 |
| Right | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| Thru | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| Left | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |
| U-Turn | Thu Aug 26, 2021 7:00 PM | 480 | 1.000 |

Custom reports uploaded by your Data Collector.
Sample Report Shown. Please Sign In to see real data.
| Southbound bn | East | South | West | |||||||||||||
| Southbound | Westbound | Northbound | Eastbound | |||||||||||||
| R | T | L | U | R | T | L | U | R | T | L | U | R | T | L | U | |
| Aug 26 2021 5:00PM | 240 | 240 | 254 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Aug 26 2021 6:00PM | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Aug 26 2021 7:00PM | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Aug 26 2021 8:00PM | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Aug 26 2021 9:00PM | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Aug 26 2021 10:00PM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Aug 26 2021 11:00PM | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Aug 27 2021 12:00AM | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |