Sample Data Shown. Please to see real data
bafa
Complete Saratoga Springs, UT, South-West Oxford, ON
Tue Sep 1, 2020 - Fri Aug 27, 2021
2 TMC, 1 Ped & Bike Junction

Traffic Counts by Class

Peak Hour Factor

ScopeTimeCountPHF
AMTue Sep 1, 2020 6:00 AM9,6001.000
Jn Kato 24hTue Sep 1, 2020 6:00 AM9,6001.000
[N] N1Tue Sep 1, 2020 6:00 AM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
[E] E1Tue Sep 1, 2020 6:00 AM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
[S] S1Tue Sep 1, 2020 6:00 AM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
[W] W1Tue Sep 1, 2020 6:00 AM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 6:00 AM6001.000
QAP_manyFri Aug 27, 2021 12:00 AM7,6801.000
[N] Southbound bnFri Aug 27, 2021 12:00 AM1,9201.000
RightFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
ThruFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
LeftFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
U-TurnFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
[E] EastFri Aug 27, 2021 12:00 AM1,9201.000
RightFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
ThruFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
LeftFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
U-TurnFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
[S] SouthFri Aug 27, 2021 12:00 AM1,9201.000
RightFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
ThruFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
LeftFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
U-TurnFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
[W] WestFri Aug 27, 2021 12:00 AM1,9201.000
RightFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
ThruFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
LeftFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
U-TurnFri Aug 27, 2021 12:00 AM4801.000
test prefWed Nov 11, 2020 1:30 AM330.458
[N] N1Wed Nov 11, 2020 1:30 AM120.500
RightWed Nov 11, 2020 1:30 AM60.500
LeftWed Nov 11, 2020 1:30 AM60.500
[E] EastWed Nov 11, 2020 1:30 AM90.375
RightWed Nov 11, 2020 1:30 AM60.500
LeftWed Nov 11, 2020 1:30 AM30.250
[W] WestWed Nov 11, 2020 1:30 AM120.500
RightWed Nov 11, 2020 1:30 AM60.500
LeftWed Nov 11, 2020 1:30 AM60.500
MiddayTue Sep 1, 2020 11:00 AM9,6001.000
Jn Kato 24hTue Sep 1, 2020 11:00 AM9,6001.000
[N] N1Tue Sep 1, 2020 11:00 AM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
[E] E1Tue Sep 1, 2020 11:00 AM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
[S] S1Tue Sep 1, 2020 11:00 AM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
[W] W1Tue Sep 1, 2020 11:00 AM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 11:00 AM6001.000
PMTue Sep 1, 2020 1:00 PM9,6001.000
Jn Kato 24hTue Sep 1, 2020 1:00 PM9,6001.000
[N] N1Tue Sep 1, 2020 1:00 PM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
[E] E1Tue Sep 1, 2020 1:00 PM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
[S] S1Tue Sep 1, 2020 1:00 PM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
[W] W1Tue Sep 1, 2020 1:00 PM2,4001.000
RightTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
ThruTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
LeftTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
U-TurnTue Sep 1, 2020 1:00 PM6001.000
QAP_manyThu Aug 26, 2021 7:00 PM7,6801.000
[N] Southbound bnThu Aug 26, 2021 7:00 PM1,9201.000
RightThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
ThruThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
LeftThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
U-TurnThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
[E] EastThu Aug 26, 2021 7:00 PM1,9201.000
RightThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
ThruThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
LeftThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
U-TurnThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
[S] SouthThu Aug 26, 2021 7:00 PM1,9201.000
RightThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
ThruThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
LeftThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
U-TurnThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
[W] WestThu Aug 26, 2021 7:00 PM1,9201.000
RightThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
ThruThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
LeftThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
U-TurnThu Aug 26, 2021 7:00 PM4801.000
    • Showing 1-3 of 3
    StudyProjectDate
    Jn Kato 24h
    24 h Ped & Bike Junction Sample
    bafaTue Sep 1, 2020
    QAP_many
    TMC Sample
    bafaThu Aug 26, 2021
    test pref
    1 h TMC Sample
    bafaWed Nov 11, 2020

    Showroom

    Custom reports uploaded by your Data Collector.

    Sample Report

    1000 KB
    Added by Samantha Capture on Dec 26, 2025
    Project: bafa


    Sample Report Shown. Please Sign In to see real data.